Shine roller typ sklejka okleina do forniru wykorzystuje najnowocześniejszą międzynarodową technologię suszenia forniru kontaktowego pod ciśnieniem, która ma zalety prostej obsługi, bezpieczeństwa i praktyczności, stabilnej pracy, łatwej konserwacji, prasowania na gorąco - poziomowania - suszenia po zakończeniu itp. Zastosowanie cyrkulacji gorącego powietrza znacznie obniżyło koszty operacyjne przedsiębiorstw, poprawiło jakość materiałów arkuszowych i zwiększyło wielkość produkcji. Walec odgrywa rolę w prasowaniu okleiny. Po wyschnięciu forniru fornir jest płaski, a zawartość wilgoci jest stosunkowo jednolita. Gdy fornir znajduje się pomiędzy dwoma zestawami rolek, kierunek poprzeczny może być swobodnie skurczony, występowanie pęknięć jest zmniejszone, a jakość suszenia jest dobra. Proces rozpraszania ciepła odbywa się w stanie płaskim. W łagodnym fizycznym procesie skurczu drewna okleiny nie ulegają odkształceniu i odkształceniu, stopień łamliwości jest niski, a wydajność jest wysoka. Maszyna do forniru z rdzeniem walcowym jest popularna w obszarach Azji Południowo-Wschodniej i nbsp; możemy również wykonać okleinę innego typu, np. okleinę elektryczną, okleinę węglową,Gazowa zintegrowana okleina suszarka. i okleina z biomasy, która jest najbardziej ekonomiczna, jeśli chodzi o wykorzystanie biomasy jako źródła ciepła.
Parametr Model |
DHS44M
| DHS48M | DHS52M | DHS56M | DHS60M |
Szerokość robocza(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Warstwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veneer thickness(mm) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
Heating area (m)
| 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
Obszar chłodzenia (m) | 4 | 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 |
Początkowa zawartość wody (%) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Zawartość gotowej wody (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wydajność suszenia (m³ / h) | 2.7-3.1 | 3-3.3 | 3.2-3.5 | 3,5-3,8 | 3,8-4,1 |
Wyczerpanie ciepła(10000 kcal) | 94,5-108,5 | 105-115,5 | 112-122,5 | 122-132 | 132-143 |
Moc silnika trakcyjnego (kw) | 5,5 * 2 | 7,5 * 2 | 7,5 * 2 | 7,5 * 2 | 7,5 * 2 |
Moc wentylatora gorącego powietrza (kw) | 11 * 10 | 11 * 11 | 11 * 11 | 11 * 12 | 11 * 13 |
Air cooling fan power(kw) | 11 | 11 | 11 * 2 | 11 * 2 | 11 * 2 |
Całkowita moc (kW) | 132 | 147 | 158 | 169 | 180 |
Całkowity rozmiar LxWxH(m) | 44 * 4,5 | 48 * 4,5 | 52 * 4,5 | 56 * 4,5 | 60 * 4,5 |
Wszelkie prawa zastrzeżone ©