Suszarka / sterylizator mikrofalowy różni się od tradycyjnej suszarki, która jest ogrzewaniem ogólnym, ponieważ ciepło zewnętrzne jest łatwe do rozprowadzenia, więc jego kierunek przewodzenia ciepła i kierunek dyfuzji wilgoci są takie same. W porównaniu z tradycyjną metodą suszenia, suszarka mikrofalowa i sterylizator mają zalety: duża szybkość suszenia, oszczędność energii, wysoka wydajność produkcji, równomierne suszenie, czysta produkcja, łatwe do zrealizowania automatyczne sterowanie i poprawa jakości produktu, więc jest to coraz ważniejsze w różnych dziedzinach suszenia.
Model |
Pracujący |
Wkład Moc |
|
|
Wysuszenie |
Sterylizacja |
SN12 | 2450 MHz | 18kw | 12kw | 7,2x0,65 x 1,8m | 12 kg / godz | 100-150 kg / godz |
SN15 | 2450 MHz | 20kw | 15kw | 8,3 x 0,72 x 1,8m | 15 kg / godz | 120-180 kg/hr |
SN20 | 2450 MHz | 26kw | 20kw | 8,5 x 0,75 x 1,8m | 20 kg / godz | 180-250 kg/hr |
SN30 | 2450 MHz | 36 kW | 30 kW | 10,5 x 0,95 x 2m | 30 kg / godz | 280-350 kg/hr |
SN40 | 2450 MHz | 46kw | 40kw | 10,5 x1,05 x 2m | 40 kg / godz | 380-450 kg/hr |
SN50 | 2450 MHz | 58kw | 50 kW | 12,2x1,2x2m | 50 kg / godz | 480-550 kg/hr |
SN60 | 2450 MHz | 68kw | 60 kW | 13,5 x 1,2 x 2m | 60 kg / godz | 500-600 kg/hr |
SN70 | 2450 MHz | 78kw | 70kw | 13,5 x 1,55 x 2m | 70 kg / godz | 700-800 kg/hr |
SN80 | 2450 MHz | 90 kW | 80 kW | 15,5 x 1,55 x 2m | 80 kg / godz | 800-900 kg/hr |
SN100 | 2450 MHz | 110 kW | 100kw | 16,5x1,75x2m | 100 kg / godz | 1000-1200 kg / godz |
Wszelkie prawa zastrzeżone ©